Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
Ödevler | 12 | 1 | 12 |
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil) | 1 | 8 | 8 |
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 1 | 14 | 14 |
Okuma | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 104
4 |