Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 6 | 7 | 42 |
Ödevler | 8 | 5 | 40 |
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil) | 1 | 3 | 3 |
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 1 | 3 | 3 |
Alan Çalışması | 5 | 9 | 45 |
Anabilim Dalı Akademik Etkinliği | 5 | 4 | 20 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 195
7,5 |