Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
Ödevler | 1 | 16 | 16 |
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil) | 1 | 30 | 30 |
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 1 | 40 | 40 |
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil) | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 195
7,5 |