Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 4 | 56 |
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil) | 1 | 18 | 18 |
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 1 | 38 | 38 |
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil) | 1 | 17 | 17 |
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil) | 1 | 14 | 14 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 143
5,5 |