| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 1 | 35 | 35 |
| Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil) | 1 | 100 | 100 |
| Uygulama (Lab, Mesleksel Bec., Diğer) | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama (Lab, Mesleksel Bec., Diğer) (Öğrenci) | 14 | 2 | 28 |
| İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması | 14 | 2 | 28 |
| Materyal Tasarlama/Uygulama | 14 | 2 | 28 |
| Okuma | 14 | 2 | 28 |
| Pratik Çalışma | 1 | 35 | 35 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 338
13 |