| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Ödevler | 2 | 9 | 18 |
| Arasınavlar(hazırlık süresi dahil) | 1 | 25 | 25 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 1 | 29 | 29 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 156
6 |