| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Ödevler | 2 | 10 | 20 |
| Arasınavlar(hazırlık süresi dahil) | 1 | 12 | 12 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 1 | 20 | 20 |
| Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil) | 2 | 10 | 20 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 156
|