| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 4 | 10 | 40 |
| Ödevler | 6 | 10 | 60 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 2 | 10 | 20 |
| Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil) | 5 | 20 | 100 |
| Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil) | 10 | 20 | 200 |
| Okuma | 2 | 16 | 32 |
| Alan Çalışması (Öğrenci) | 10 | 20 | 200 |
| Pratik Çalışma | 5 | 20 | 100 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 780
30 |