| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 12 | 2 | 24 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 4 | 10 | 40 |
| Ödevler | 6 | 10 | 60 |
| Arasınavlar(hazırlık süresi dahil) | 2 | 8 | 16 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 1 | 4 | 4 |
| Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil) | 6 | 2 | 12 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 156
6 |