| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 6 | 84 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 10 | 140 |
| Ödevler | 5 | 20 | 100 |
| Arasınavlar(hazırlık süresi dahil) | 1 | 30 | 30 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 1 | 36 | 36 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 390
|