| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 4 | 56 |
| Arasınavlar(hazırlık süresi dahil) | 1 | 14 | 14 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 1 | 14 | 14 |
| Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil) | 1 | 14 | 14 |
| Sunum | 1 | 14 | 14 |
| İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması | 1 | 1 | 1 |
| Materyal Tasarlama/Uygulama | 1 | 1 | 1 |
| Alan Çalışması (Öğrenci) | 14 | 3 | 42 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 156
6 |