| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 7 | 98 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 7 | 98 |
| Ödevler | 1 | 72 | 72 |
| Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil) | 1 | 80 | 80 |
| Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil) | 1 | 57 | 57 |
| Alan Çalışması | 1 | 70 | 70 |
| Sunum | 1 | 55 | 55 |
| Sunum (Öğrenci) | 1 | 55 | 55 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 585
22,5 |