| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 4 | 8 | 32 |
| Ödevler | 6 | 6 | 36 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 1 | 3 | 3 |
| Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil) | 5 | 3 | 15 |
| Arasınav | 1 | 3 | 3 |
| İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması | 5 | 5 | 25 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 156
6 |