| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 1 | 14 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 10 | 140 |
| Ödevler | 14 | 6 | 84 |
| Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil) | 1 | 50 | 50 |
| Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil) | 1 | 50 | 50 |
| Alan Çalışması | 14 | 10 | 140 |
| Anabilim Dalı Akademik Etkinliği | 3 | 6 | 18 |
| Anabilim Dalı Akademik Etkinliği (Öğrenci) | 4 | 6 | 24 |
| Sunum (Öğrenci) | 1 | 8 | 8 |
| İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması | 14 | 6 | 84 |
| Okuma | 14 | 6 | 84 |
| Alan Çalışması (Öğrenci) | 14 | 6 | 84 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 780
30 |