| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 2 | 28 |
| Ödevler | 2 | 15 | 30 |
| Arasınavlar(hazırlık süresi dahil) | 1 | 19 | 19 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 1 | 30 | 30 |
| Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil) | 4 | 15 | 60 |
| Kısa Sınavlar(hazırlık süresi dahil) | 2 | 14 | 28 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 195
7,5 |