| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
| Ödevler | 4 | 8 | 32 |
| Arasınavlar(hazırlık süresi dahil) | 1 | 8 | 8 |
| Laboratuar | 14 | 10 | 140 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 1 | 30 | 30 |
| Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil) | 2 | 30 | 60 |
| Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil) | 1 | 140 | 140 |
| Kısa Sınavlar(hazırlık süresi dahil) | 2 | 20 | 40 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 520
20 |