| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 5 | 70 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
| Ödevler | 14 | 3 | 42 |
| Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil) | 14 | 5 | 70 |
| Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil) | 14 | 5 | 70 |
| Alan Çalışması | 13 | 2 | 26 |
| Okuma | 14 | 3 | 42 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 390
15 |