| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 6 | 84 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 6 | 84 |
| Ödevler | 1 | 80 | 80 |
| Arasınavlar(hazırlık süresi dahil) | 1 | 60 | 60 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 1 | 60 | 60 |
| Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil) | 1 | 80 | 80 |
| Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil) | 1 | 80 | 80 |
| Kısa Sınavlar(hazırlık süresi dahil) | 1 | 60 | 60 |
| Alan Çalışması | 1 | 72 | 72 |
| Sunum | 1 | 60 | 60 |
| Sunum (Öğrenci) | 1 | 60 | 60 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 780
30 |