| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 6 | 84 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 6 | 84 |
| Ödevler | 1 | 57 | 57 |
| Arasınavlar(hazırlık süresi dahil) | 1 | 75 | 75 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 1 | 75 | 75 |
| Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil) | 1 | 70 | 70 |
| Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil) | 1 | 75 | 75 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 520
20 |