| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Ödevler | 14 | 3 | 42 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 1 | 14 | 14 |
| Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil) | 14 | 3 | 42 |
| Kısa Sınavlar(hazırlık süresi dahil) | 1 | 5 | 5 |
| Arasınav | 1 | 8 | 8 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 195
7,5 |