| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Eğitsel vizit | 7 | 1 | 7 |
| Eğitsel vizit (Öğrenci) | 7 | 1 | 7 |
| Klinik Beceri, Uygulama, Hasta Hazırlama, Klinik, Ameliyathane | 8 | 7 | 56 |
| Klinik Beceri, Uygulama, Hasta Hazırlama, Klinik, Ameliyathane(Öğrenci) | 10 | 1 | 10 |
| Grup Oturumları (PDÖ, Task, Seminer, Panel) | 5 | 1 | 5 |
| Grup Oturumları (PDÖ, Task, Seminer, Panel) (Öğrenci) | 5 | 1 | 5 |
| Poliklinik Eğitimi | 5 | 10 | 50 |
| Poliklinik Eğitimi (Öğrenci) | 5 | 2 | 10 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 150
5 |