| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama) | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
| Arasınavlar(hazırlık süresi dahil) | 1 | 14 | 14 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil) | 1 | 14 | 14 |
| Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil) | 14 | 1 | 14 |
| Grup Oturumları (PDÖ, Task, Seminer, Panel) (Öğrenci) | 14 | 1 | 14 |
| Uygulama (Lab, Mesleksel Bec., Diğer) (Öğrenci) | 14 | 2 | 28 |
| İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması | 14 | 1 | 14 |
| Yıl İçi Etkinlik | 4 | 4 | 16 |
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi |
|
| 156
6 |